3月は株主優待の銘柄数も多く、どの銘柄をクロス取引するか結構悩んだ。来年のためにも実施したクロス取引の結果を一覧にまとめて、いくら利益を得られてか確認してみる。
株主優待クロス取引実施一覧
取引日 | コード | 銘柄名称 | 優待内容 | 証券会社 | コスト | 実質利益 |
3/20 | 2613 | J-オイルミルズ | 自社製品(食用油) 3,000円相当 | auカブコム | ¥149 | ¥2,851 |
3/20 | 8803 | 平和不動産 | カタログギフト 3,000円 | SBI | ¥472 | ¥2,528 |
3/22 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | お米5kg 3,000円相当 | auカブコム | ¥90 | ¥2,910 |
3/22 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | クオカード 3,000円 | SBI | ¥570 | ¥2,430 |
3/23 | 8425 | みずほリース | クオカード 3,000円 | auカブコム | ¥113 | ¥2,887 |
3/23 | 9201 | 日本航空 | 航空割引券 2000円想定 | SBI | ¥211 | ¥1,789 |
3/24 | 9433 | KDDI | カタログギフト 3,000円 | auカブコム | ¥116 | ¥2,884 |
3/24 | 2692 | 伊藤忠食品 | カタログギフト 3,000円 | SBI | ¥373 | ¥2,627 |
3/24 | 8425 | みずほリース | クオカード 3,000円 | SBI | ¥259 | ¥2,741 |
3/27 | 8566 | リコーリース | クオカード 2,000円 | auカブコム | ¥96 | ¥1,904 |
3/27 | 6258 | 平田機工 | クオカード 3,000円 | SBI | ¥423 | ¥2,577 |
3/27 | 9201 | 日本航空 | 航空割引券 2000円想定 | SBI | ¥160 | ¥1,840 |
3/28 | 3863 | 日本製紙 | 自社製品(紙製品) 1,500円相当 | auカブコム | ¥20 | ¥1,480 |
3/28 | 7867 | タカラトミー | トミカ2台 1,000円相当 | auカブコム | ¥30 | ¥970 |
3/28 | 7105 | 三菱ロジスネクスト | クオカード 1,000円 | auカブコム | ¥42 | ¥958 |
3/28 | 7164 | 全国保証 | クオカード 3,000円 | SBI | ¥277 | ¥2,723 |
3/29 | 2602 | 日清オイリオグループ | 自社製品(食用油) 1,500円相当 | auカブコム | ¥54 | ¥1,446 |
3/29 | 8439 | 東京センチュリー | クオカード 2,000円 | SBI | ¥186 | ¥1,814 |
3/29 | 5273 | 三谷セキサン | クオカード 2,000円 | SBI | ¥178 | ¥1,822 |
合計 | ¥45,000 | ¥3,819 | ¥41,181 |
※コストは貸株料のみ
獲得した優待と必要資金について
獲得した優待は、クオカード、カタログギフト、食品、日用品など。一部、無理やり金額換算したものもあるが、合計で45,000円相当をゲットできた。そのために必要だった資金は、なんと約650万円!これはすべて現物買いの資金。信用売りの証拠金は保有株式で代用されるため現金は不要だった。結構資金が必要なので、クロス取引するために定期預金を解約した(笑)
一般信用取引銘柄の在庫状況について
SBI証券の在庫は、最終権利付き日の1週間前くらいから一気になくなった気がする。在庫表示が◎でも次の日に✕になっていることもあった。SBI証券は利用者が多いからかな?!ただ、在庫がなくなっても次の日の19時過ぎに確認したら復活していたことがあったので、まめに確認した方がよい。
auカブコム証券の在庫は急になくなるようなことはなく、在庫株数もわかるので計画を立てやすい。貸株料もSBI証券よりも安いのでオススメ!
総評
すべて計画通りに株主優待を獲得できたわけではないが、概ねほしいものが獲得できたので満足している。定期預金に預けるより、株主優待のクロス取引の方が利回りが高いと感じた。まだ始めて2ヶ月だが、今後は積極的にクロス取引をやっていこうと思う。
コメント