売買損益 +215,869円 配当金 0円 合計 +215,869円
【買い銘柄一覧】 ★:長期保有目的 ○:短期売買目的
種別 | 名称 | コード | 株数 |
★ | 花王 | 4452 | 100株 |
★ | アステラス製薬 | 4503 | 300株 |
★ | 日本取引所グループ | 8697 | 200株 |
★ | ヒューリック | 3003 | 300株 |
★ | CARTA HOLDINGS | 3688 | 100株 |
★ | 上新電機 | 8173 | 3株 |
○ | 綜合警備保障(ALSOK) | 2331 | 200株 |
○ | 川口化学工業 | 4361 | 100株 |
○ | アステナホールディングス | 8095 | 300株 |
○ | ファーストブラザーズ | 3454 | 200株 |
○ | ファーマライズホールディングス | 2796 | 100株 |
○ | オオバ | 9765 | 100株 |
○ | 日本フイルコン | 5942 | 100株 |
【売り銘柄一覧】 ★:長期保有目的 ○:短期売買目的
種別 | 名称 | コード | 株数 | 損益 |
★ | サンフロンティア不動産 | 8934 | 200株 | +80,000円 |
○ | 良品計画 | 7453 | 500株 | +20,500円 |
○ | カナモト | 9678 | 500株 | +95,500円 |
○ | 川口化学工業 | 4361 | 100株 | +11,900円 |
○ | 神島化学工業 | 4026 | 200株 | +7,969円 |
サンフロンティア不動産は株価が上がったので、保有株式のうち一部を売却し利益確定した。(満足)
良品計画は売り時を逃してしまい利益が少なくなってしまった。(反省)
カナモト、川口化学工業は+10%程の利益を得た。(満足)
神島化学工業は弱気の利益確定してしまった。株価は上昇しているので、もう少し様子を見るべきだった。(反省)
8月は上出来過ぎた。9月は売却予定の銘柄・金額が少なく値上がりもしていないため、ほとんど利益なしor若干の損失になりそうである。配当金もなし。なので、9月は仕入れ月間にしたいと思う。
コメント